В МПНИ попрощались с зимой-проказницей да привечали весну-красавицу!
11 марта 2023
Государственный поставщих социальных услуг в Челябинской области
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований Челябинской области и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц составляет:
Наименование показателя | человек \ койко-мест |
Число фактически развернутых койко-мест (по плану учреждения) | 706 |
Среднемесячная численность получателей социальных услуг по списку, из них: | 706 |
- находящиеся в домашнем отпуске | 9(2СПИ) |
- находящиеся в больнице | 16 |
- отсутствуют в учреждении по неизвестной причине | 0 |
Количество реабилитационных отделений | 1 |
- Численность проживающих в реабилитационном отделении по списку | 200 |
Количество отделений милосердия | 3 |
- Численность престарелых и инвалидов в отделениях милосердия по списку | 69 |
Количество специализированных инфекционных отделений для ВИЧ-инфицированных | 1 |
- Численность проживающих ВИЧ-инфицированных по списку | 25 |
Контингент получателей социальных услуг: | |
- инвалиды ВОВ и участники ВОВ | — |
- ветераны боевых действий | — |
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | — |
- члены семей погибших военнослужащих | — |
- инвалиды по зрению | — |
- лица, пострадавшие от радиационных воздействий | 2 |
- другие федеральные льготники | — |
- ветераны труда | — |
- труженики тыла | — |
- жертвы политических репрессий | — |
- лица, ранее судимые | 15 |
- в том числе поступили из мест лишения свободы | — |
- граждане, из числа лиц без определенного места жительства | 6 |
- граждане проживающие в учреждении, условно осужденные | — |
- граждане проживающие, направленные на принудительное лечение | — |
Количество свободных мест для приёма получателей социальных услуг составляет: 0 мест.
Интернет приёмная
Условия проживания
Вопрос-Ответ
Календарь мероприятий
03 января 2023