Акция "Песни наших отцов"
25 апреля 2024
Государственный поставщих социальных услуг в Челябинской области
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований Челябинской области и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц составляет:
Наименование показателя | человек \ койко-мест |
Число фактически развернутых койко-мест (по плану учреждения) | 706 |
Среднемесячная численность получателей социальных услуг по списку, из них: | 707 |
Численность проживающих по списку, всего | 707 |
- находящиеся в домашнем отпуске | 4 (2СПИ) |
- находящиеся в больнице | 36 |
- отсутствуют в учреждении по неизвестной причине | 0 |
Количество реабилитационных отделений | 1 |
- Численность проживающих в реабилитационном отделении по списку | 200 |
Количество отделений милосердия | 3 |
- Численность престарелых и инвалидов в отделениях милосердия по списку | 60 |
Количество специализированных инфекционных отделений для ВИЧ-инфицированных | 1 |
- Численность проживающих ВИЧ-инфицированных по списку | 31 |
Контингент получателей социальных услуг: | |
- инвалиды ВОВ и участники ВОВ | — |
- ветераны боевых действий | — |
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | — |
- члены семей погибших военнослужащих | — |
- инвалиды по зрению | — |
- лица, пострадавшие от радиационных воздействий | 0 |
- другие федеральные льготники | — |
- ветераны труда | 0 |
- труженики тыла | — |
- жертвы политических репрессий | — |
- лица, ранее судимые | 25 |
- в том числе поступили из мест лишения свободы | — |
- граждане, из числа лиц без определенного места жительства | 12 |
- граждане проживающие в учреждении, условно осужденные | — |
- граждане проживающие, направленные на принудительное лечение | — |
Приказ МСО от 29.12.2023г. № 766 "Об утверждении плана койко-мест на 2024г."
Интернет приёмная
Условия проживания
Вопрос-Ответ
Календарь мероприятий
25 апреля 2024
15 февраля 2024